Thống kê
Lô gan miền Nam lâu chưa về – Thống kê lo gan XSMN
Thống kê lô gan |
||
|---|---|---|
| Bộ số | Số ngày gan | Lần quay về gần nhất |
| 97 | 35 | 12/07/2025 |
| 96 | 30 | 28/07/2025 |
| 02 | 26 | 11/08/2025 |
| 77 | 25 | 16/08/2025 |
| 24 | 22 | 25/08/2025 |
| 56 | 22 | 25/08/2025 |
| 15 | 20 | 01/09/2025 |
| 08 | 18 | 08/09/2025 |
| 58 | 18 | 08/09/2025 |
| 22 | 17 | 13/09/2025 |
| 74 | 17 | 13/09/2025 |
| 59 | 14 | 22/09/2025 |
| 19 | 13 | 27/09/2025 |
| 30 | 11 | 04/10/2025 |
| 75 | 11 | 04/10/2025 |
| 92 | 11 | 04/10/2025 |
| 95 | 11 | 04/10/2025 |
| 05 | 10 | 06/10/2025 |
Thống kê gan cực đại |
||
|---|---|---|
| Bộ số | Lần gan lâu nhất | |
| 80 | 57 | |
| 74 | 54 | |
| 91 | 48 | |
| 19 | 47 | |
| 11 | 47 | |
| 62 | 46 | |
Thống kê gan giải đặc biệt |
||
|---|---|---|
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất |
| 87 | 740 | 19/05/2018 |
| 05 | 568 | 11/01/2020 |
| 84 | 554 | 29/02/2020 |
| 91 | 548 | 21/03/2020 |
| 02 | 526 | 04/07/2020 |
| 29 | 506 | 12/09/2020 |
| 01 | 480 | 12/12/2020 |
| 83 | 467 | 25/01/2021 |
| 50 | 456 | 06/03/2021 |
| 56 | 455 | 08/03/2021 |
| 70 | 432 | 29/05/2021 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
||
|---|---|---|
| Đầu | Số ngày gan | |
| 0 | 191 | |
| 1 | 201 | |
| 2 | 192 | |
| 3 | 195 | |
| 4 | 197 | |
| 5 | 200 | |
| 6 | 196 | |
| 7 | 194 | |
| 8 | 193 | |
| 9 | 190 | |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
||
|---|---|---|
| Đầu | Số ngày gan | |
| 0 | 204 | |
| 1 | 194 | |
| 2 | 193 | |
| 3 | 198 | |
| 4 | 192 | |
| 5 | 205 | |
| 6 | 195 | |
| 7 | 212 | |
| 8 | 196 | |
| 9 | 190 | |

