Thống kê
Lô gan miền Nam lâu chưa về – Thống kê lo gan XSMN
Thống kê lô gan |
||
---|---|---|
Bộ số | Số ngày gan | Lần quay về gần nhất |
45 | 30 | 17/02/2025 |
27 | 25 | 08/03/2025 |
92 | 23 | 15/03/2025 |
38 | 19 | 29/03/2025 |
58 | 19 | 29/03/2025 |
47 | 18 | 31/03/2025 |
97 | 17 | 05/04/2025 |
48 | 15 | 12/04/2025 |
56 | 15 | 12/04/2025 |
02 | 13 | 19/04/2025 |
07 | 13 | 19/04/2025 |
08 | 12 | 21/04/2025 |
19 | 10 | 28/04/2025 |
81 | 10 | 28/04/2025 |
93 | 10 | 28/04/2025 |
Thống kê gan cực đại |
||
---|---|---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất | |
80 | 57 | |
74 | 54 | |
91 | 48 | |
19 | 47 | |
11 | 47 | |
48 | 46 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
||
---|---|---|
Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất |
87 | 694 | 19/05/2018 |
05 | 522 | 11/01/2020 |
84 | 508 | 29/02/2020 |
91 | 502 | 21/03/2020 |
02 | 480 | 04/07/2020 |
29 | 460 | 12/09/2020 |
01 | 434 | 12/12/2020 |
83 | 421 | 25/01/2021 |
50 | 410 | 06/03/2021 |
56 | 409 | 08/03/2021 |
70 | 386 | 29/05/2021 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
||
---|---|---|
Đầu | Số ngày gan | |
0 | 145 | |
1 | 155 | |
2 | 146 | |
3 | 149 | |
4 | 151 | |
5 | 154 | |
6 | 150 | |
7 | 148 | |
8 | 147 | |
9 | 144 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
||
---|---|---|
Đầu | Số ngày gan | |
0 | 158 | |
1 | 148 | |
2 | 147 | |
3 | 152 | |
4 | 146 | |
5 | 159 | |
6 | 149 | |
7 | 166 | |
8 | 150 | |
9 | 144 |