Thống kê
Lô gan miền Nam lâu chưa về – Thống kê lo gan XSMN
Thống kê lô gan |
||
|---|---|---|
| Bộ số | Số ngày gan | Lần quay về gần nhất |
| 97 | 43 | 12/07/2025 |
| 77 | 33 | 16/08/2025 |
| 56 | 30 | 25/08/2025 |
| 15 | 28 | 01/09/2025 |
| 58 | 26 | 08/09/2025 |
| 59 | 22 | 22/09/2025 |
| 19 | 21 | 27/09/2025 |
| 75 | 19 | 04/10/2025 |
| 92 | 19 | 04/10/2025 |
| 95 | 19 | 04/10/2025 |
| 49 | 15 | 18/10/2025 |
| 14 | 14 | 20/10/2025 |
| 10 | 13 | 25/10/2025 |
| 63 | 13 | 25/10/2025 |
| 03 | 12 | 27/10/2025 |
| 21 | 11 | 01/11/2025 |
| 68 | 11 | 01/11/2025 |
| 76 | 11 | 01/11/2025 |
| 53 | 10 | 03/11/2025 |
| 60 | 10 | 03/11/2025 |
| 66 | 10 | 03/11/2025 |
| 91 | 10 | 03/11/2025 |
Thống kê gan cực đại |
||
|---|---|---|
| Bộ số | Lần gan lâu nhất | |
| 80 | 57 | |
| 74 | 54 | |
| 91 | 48 | |
| 19 | 47 | |
| 11 | 47 | |
| 48 | 46 | |
Thống kê gan giải đặc biệt |
||
|---|---|---|
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất |
| 87 | 748 | 19/05/2018 |
| 05 | 576 | 11/01/2020 |
| 84 | 562 | 29/02/2020 |
| 91 | 556 | 21/03/2020 |
| 02 | 534 | 04/07/2020 |
| 29 | 514 | 12/09/2020 |
| 01 | 488 | 12/12/2020 |
| 83 | 475 | 25/01/2021 |
| 50 | 464 | 06/03/2021 |
| 56 | 463 | 08/03/2021 |
| 70 | 440 | 29/05/2021 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
||
|---|---|---|
| Đầu | Số ngày gan | |
| 0 | 199 | |
| 1 | 209 | |
| 2 | 200 | |
| 3 | 203 | |
| 4 | 205 | |
| 5 | 208 | |
| 6 | 204 | |
| 7 | 202 | |
| 8 | 201 | |
| 9 | 198 | |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
||
|---|---|---|
| Đầu | Số ngày gan | |
| 0 | 212 | |
| 1 | 202 | |
| 2 | 201 | |
| 3 | 206 | |
| 4 | 200 | |
| 5 | 213 | |
| 6 | 203 | |
| 7 | 220 | |
| 8 | 204 | |
| 9 | 198 | |

