Thống kê
Lô gan miền Nam lâu chưa về – Thống kê lo gan XSMN
Thống kê lô gan |
||
---|---|---|
Bộ số | Số ngày gan | Lần quay về gần nhất |
00 | 23 | 25/01/2025 |
21 | 20 | 03/02/2025 |
33 | 19 | 08/02/2025 |
31 | 18 | 10/02/2025 |
55 | 18 | 10/02/2025 |
19 | 16 | 17/02/2025 |
45 | 16 | 17/02/2025 |
82 | 16 | 17/02/2025 |
06 | 15 | 22/02/2025 |
49 | 14 | 24/02/2025 |
59 | 12 | 03/03/2025 |
75 | 12 | 03/03/2025 |
93 | 12 | 03/03/2025 |
99 | 12 | 03/03/2025 |
01 | 11 | 08/03/2025 |
27 | 11 | 08/03/2025 |
72 | 10 | 10/03/2025 |
Thống kê gan cực đại |
||
---|---|---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất | |
80 | 57 | |
74 | 54 | |
91 | 48 | |
19 | 47 | |
11 | 47 | |
48 | 46 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
||
---|---|---|
Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất |
87 | 680 | 19/05/2018 |
05 | 508 | 11/01/2020 |
84 | 494 | 29/02/2020 |
91 | 488 | 21/03/2020 |
02 | 466 | 04/07/2020 |
29 | 446 | 12/09/2020 |
01 | 420 | 12/12/2020 |
83 | 407 | 25/01/2021 |
50 | 396 | 06/03/2021 |
56 | 395 | 08/03/2021 |
70 | 372 | 29/05/2021 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
||
---|---|---|
Đầu | Số ngày gan | |
0 | 131 | |
1 | 141 | |
2 | 132 | |
3 | 135 | |
4 | 137 | |
5 | 140 | |
6 | 136 | |
7 | 134 | |
8 | 133 | |
9 | 130 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
||
---|---|---|
Đầu | Số ngày gan | |
0 | 144 | |
1 | 134 | |
2 | 133 | |
3 | 138 | |
4 | 132 | |
5 | 145 | |
6 | 135 | |
7 | 152 | |
8 | 136 | |
9 | 130 |