Thống kê
Lô gan miền Nam lâu chưa về – Thống kê lo gan XSMN
Thống kê lô gan |
||
|---|---|---|
| Bộ số | Số ngày gan | Lần quay về gần nhất |
| 97 | 31 | 12/07/2025 |
| 96 | 26 | 28/07/2025 |
| 02 | 22 | 11/08/2025 |
| 77 | 21 | 16/08/2025 |
| 39 | 19 | 23/08/2025 |
| 24 | 18 | 25/08/2025 |
| 56 | 18 | 25/08/2025 |
| 15 | 16 | 01/09/2025 |
| 08 | 14 | 08/09/2025 |
| 58 | 14 | 08/09/2025 |
| 22 | 13 | 13/09/2025 |
| 64 | 13 | 13/09/2025 |
| 74 | 13 | 13/09/2025 |
| 40 | 12 | 15/09/2025 |
| 53 | 11 | 20/09/2025 |
| 59 | 10 | 22/09/2025 |
Thống kê gan cực đại |
||
|---|---|---|
| Bộ số | Lần gan lâu nhất | |
| 80 | 57 | |
| 74 | 54 | |
| 91 | 48 | |
| 19 | 47 | |
| 11 | 47 | |
| 48 | 46 | |
Thống kê gan giải đặc biệt |
||
|---|---|---|
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất |
| 87 | 736 | 19/05/2018 |
| 05 | 564 | 11/01/2020 |
| 84 | 550 | 29/02/2020 |
| 91 | 544 | 21/03/2020 |
| 02 | 522 | 04/07/2020 |
| 29 | 502 | 12/09/2020 |
| 01 | 476 | 12/12/2020 |
| 83 | 463 | 25/01/2021 |
| 50 | 452 | 06/03/2021 |
| 56 | 451 | 08/03/2021 |
| 70 | 428 | 29/05/2021 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
||
|---|---|---|
| Đầu | Số ngày gan | |
| 0 | 187 | |
| 1 | 197 | |
| 2 | 188 | |
| 3 | 191 | |
| 4 | 193 | |
| 5 | 196 | |
| 6 | 192 | |
| 7 | 190 | |
| 8 | 189 | |
| 9 | 186 | |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
||
|---|---|---|
| Đầu | Số ngày gan | |
| 0 | 200 | |
| 1 | 190 | |
| 2 | 189 | |
| 3 | 194 | |
| 4 | 188 | |
| 5 | 201 | |
| 6 | 191 | |
| 7 | 208 | |
| 8 | 192 | |
| 9 | 186 | |

