Tra Kết quả Xổ số Miền Nam 60 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê Dữ Liệu Kết quả Miền Nam 60 Ngày gần đây nhất
Bảng kết quả miền Nam 60 ngày gần nhất – bức tranh ghép từ 21 vương quốc số học luân phiên. Mỗi đài một màu, mỗi tỉnh một câu chuyện: TPHCM sôi động, Cần Thơ hiền hòa, Kiên Giang mặn mòi. Nhìn vào bảng ấy, người tinh mắt sẽ thấy nhịp cầu ẩn hiện, lô gan xa vắng chờ ngày trở lại. Dữ liệu – nhưng đầy chất sông nước miền Tây.
XSMN»XSMN Chủ Nhật»XSMN 14/06/2026
| Giải | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 72 | 62 |
| G.7 | 143 | 164 | 915 |
| G.6 | 154138273404 | 191446465741 | 634684105966 |
| G.5 | 9335 | 1128 | 6470 |
| G.4 | 93556082581115953475020138902739250 | 88290078364000295619007944045135916 | 87653442209016084635223277045665184 |
| G.3 | 0588629815 | 0258342313 | 0799237149 |
| G.2 | 36666 | 46326 | 37831 |
| G.1 | 15096 | 13749 | 96129 |
| G.ĐB | 832106 | 621690 | 897210 |
Loto Kiên Giang XSMN 14/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 04 |
| 1 | 15, 13 |
| 2 | 27, 27 |
| 3 | 35 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | 56, 58, 59, 50 |
| 6 | 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 86 |
| 9 | 96 |
Loto Đà Lạt XSMN 14/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 19, 16, 14 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | 49, 46, 41 |
| 5 | 51 |
| 6 | 64 |
| 7 | - |
| 8 | 83 |
| 9 | 90, 90, 94 |
Loto Tiền Giang XSMN 14/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 10, 15 |
| 2 | 29, 20, 27 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 49, 46 |
| 5 | 53, 56 |
| 6 | 60, 66 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84 |
| 9 | 92 |
- Cặp loto cùng về miền Bắc
- Loto kép miền Bắc
- XSMB trực tiếp tối nay
- KQXS 3 miền Nam Trung Bắc
- XSMB hôm nay
XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 13/06/2026
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 31 | 72 | 93 |
| G.7 | 065 | 161 | 836 | 997 |
| G.6 | 569316858492 | 502095662168 | 132995739041 | 551332905383 |
| G.5 | 3617 | 9174 | 1275 | 3554 |
| G.4 | 36839532643458755978413962044162133 | 71749209683393123039867079388265736 | 03468481688338321462530754758423622 | 99954058260079557565483624180219136 |
| G.3 | 9435713753 | 4961509014 | 0919271061 | 7954135356 |
| G.2 | 87108 | 36381 | 12591 | 39712 |
| G.1 | 64203 | 52463 | 21526 | 92622 |
| G.ĐB | 122619 | 185837 | 906914 | 715384 |
Loto TP.HCM XSMN 13/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 19, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 39, 33 |
| 4 | 41 |
| 5 | 57, 53 |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | 78 |
| 8 | 87, 85 |
| 9 | 96, 93, 92 |
Loto Long An XSMN 13/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 15, 14 |
| 2 | 20 |
| 3 | 37, 31, 39, 36 |
| 4 | 49 |
| 5 | - |
| 6 | 63, 68, 66, 68, 61 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | - |
Loto Bình Phước XSMN 13/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 |
| 2 | 26, 22, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 68, 68, 62 |
| 7 | 75, 75, 73 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 91, 92 |
Loto Hậu Giang XSMN 13/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 22, 26 |
| 3 | 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 56, 54, 54 |
| 6 | 65, 62 |
| 7 | - |
| 8 | 84, 83 |
| 9 | 95, 90, 97 |
XSMN»XSMN Thứ 6»XSMN 12/06/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 83 | 46 |
| G.7 | 739 | 997 | 726 |
| G.6 | 311899661361 | 612204604684 | 512324918817 |
| G.5 | 8986 | 4759 | 2299 |
| G.4 | 08086809388448028936244074200981130 | 13830484500924625478110363914920981 | 83686914042061741654131282382536442 |
| G.3 | 2647331469 | 2737612955 | 3122203498 |
| G.2 | 26043 | 45514 | 36921 |
| G.1 | 73137 | 20808 | 07257 |
| G.ĐB | 805696 | 363193 | 235477 |
Loto Vĩnh Long XSMN 12/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 38, 36, 30, 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 66, 61 |
| 7 | 73 |
| 8 | 86, 80, 86 |
| 9 | 96 |
Loto Bình Dương XSMN 12/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 55, 50, 59 |
| 6 | 60 |
| 7 | 76, 78 |
| 8 | 81, 84 |
| 9 | 93, 97 |
Loto Trà Vinh XSMN 12/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 17, 17 |
| 2 | 21, 22, 28, 25, 23, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 42 |
| 5 | 57, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 98, 99, 91 |
XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 11/06/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 43 | 88 |
| G.7 | 616 | 286 | 600 |
| G.6 | 274061190825 | 792304908308 | 402255813883 |
| G.5 | 6109 | 4696 | 7382 |
| G.4 | 67895527999041150864340715536747304 | 86883649144148281454757639555150093 | 15023753057776092082305290585114558 |
| G.3 | 3843883307 | 6050207369 | 2460195219 |
| G.2 | 81579 | 83006 | 04433 |
| G.1 | 17088 | 74585 | 79507 |
| G.ĐB | 423392 | 491238 | 146616 |
Loto Tây Ninh XSMN 11/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 04, 09 |
| 1 | 11, 19, 16 |
| 2 | 25 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 79, 71 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92, 95, 99 |
Loto An Giang XSMN 11/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 02, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23 |
| 3 | 38 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 51 |
| 6 | 69, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 83, 82, 86 |
| 9 | 93, 96, 90 |
Loto Bình Thuận XSMN 11/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 01, 05, 00 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | 23, 29, 22 |
| 3 | 33 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 58 |
| 6 | 60 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 82, 81, 83 |
| 9 | - |
XSMN»XSMN Thứ 4»XSMN 10/06/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 63 | 54 |
| G.7 | 613 | 700 | 990 |
| G.6 | 633103657746 | 323553115008 | 490581776940 |
| G.5 | 3716 | 4582 | 9143 |
| G.4 | 36794111634405425445366558654999012 | 06579420326575865412870040987727530 | 97113755148745546247871093910047226 |
| G.3 | 4069398509 | 2168024154 | 6143323332 |
| G.2 | 31521 | 65744 | 97278 |
| G.1 | 07798 | 97931 | 99075 |
| G.ĐB | 910292 | 364957 | 712879 |
Loto Đồng Nai XSMN 10/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12, 16, 13 |
| 2 | 21 |
| 3 | 31 |
| 4 | 45, 49, 46 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 92, 98, 93, 94 |
Loto Cần Thơ XSMN 10/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 08, 00 |
| 1 | 12, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 32, 30, 35 |
| 4 | 44 |
| 5 | 57, 54, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 77 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | - |
Loto Sóc Trăng XSMN 10/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 00, 05 |
| 1 | 13, 14 |
| 2 | 26 |
| 3 | 33, 32 |
| 4 | 47, 43, 40 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 75, 78, 77 |
| 8 | - |
| 9 | 90 |
XSMN»XSMN Thứ 3»XSMN 09/06/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 08 | 06 |
| G.7 | 717 | 476 | 767 |
| G.6 | 762220939358 | 682777574478 | 667630980870 |
| G.5 | 9172 | 5703 | 8847 |
| G.4 | 74353741030126475689903795150065334 | 30851387171630172518223205904693564 | 97492660634567474030728829174632901 |
| G.3 | 3355963705 | 6577680784 | 6120385959 |
| G.2 | 84571 | 14299 | 12905 |
| G.1 | 68673 | 00864 | 62201 |
| G.ĐB | 910547 | 556701 | 378018 |
Loto Bến Tre XSMN 09/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 03, 00 |
| 1 | 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | 34 |
| 4 | 47 |
| 5 | 59, 53, 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 73, 71, 79, 72 |
| 8 | 89 |
| 9 | 93 |
Loto Vũng Tàu XSMN 09/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 03 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 46 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 64, 64 |
| 7 | 76, 78, 76 |
| 8 | 84 |
| 9 | 99 |
Loto Bạc Liêu XSMN 09/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 03, 01 |
| 1 | 18 |
| 2 | - |
| 3 | 30 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 74, 76, 70 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92, 98 |
XSMN»XSMN Thứ 2»XSMN 08/06/2026
| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 93 | 75 |
| G.7 | 439 | 954 | 729 |
| G.6 | 379559878271 | 153716536829 | 653579026632 |
| G.5 | 2460 | 5163 | 2858 |
| G.4 | 43034485527345420955266528187776095 | 50441888539183621303899699760900778 | 65589856313330998684701880023616185 |
| G.3 | 9318570100 | 5519319092 | 3648103452 |
| G.2 | 77229 | 25502 | 43729 |
| G.1 | 92526 | 55722 | 61479 |
| G.ĐB | 925261 | 400162 | 841122 |
Loto TP.HCM XSMN 08/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | 34, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 54, 55, 52 |
| 6 | 61, 60 |
| 7 | 77, 71 |
| 8 | 85, 87 |
| 9 | 95, 95 |
Loto Đồng Tháp XSMN 08/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 09 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 29 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53, 53, 54 |
| 6 | 62, 69, 63 |
| 7 | 78 |
| 8 | - |
| 9 | 93, 92 |
Loto Cà Mau XSMN 08/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 29, 29 |
| 3 | 31, 36, 35, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 81, 89, 84, 88, 85 |
| 9 | - |
XSMN»XSMN Chủ Nhật»XSMN 07/06/2026
| Giải | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 68 | 89 |
| G.7 | 975 | 944 | 390 |
| G.6 | 296955867877 | 425061345821 | 276739261209 |
| G.5 | 2708 | 6089 | 2844 |
| G.4 | 35674028230942437326297499524792661 | 88214466933487324739540139308317544 | 64066076035182500576787772937127422 |
| G.3 | 5016605013 | 7251247262 | 6249417948 |
| G.2 | 11228 | 68605 | 93762 |
| G.1 | 75933 | 23556 | 77615 |
| G.ĐB | 150925 | 753429 | 129302 |
Loto Kiên Giang XSMN 07/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 13 |
| 2 | 25, 28, 23, 24, 26 |
| 3 | 33 |
| 4 | 49, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 66, 61, 69 |
| 7 | 74, 77, 75 |
| 8 | 86 |
| 9 | - |
Loto Đà Lạt XSMN 07/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12, 14, 13 |
| 2 | 29, 21 |
| 3 | 39, 34 |
| 4 | 44, 44 |
| 5 | 56, 50 |
| 6 | 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 89 |
| 9 | 93 |
Loto Tiền Giang XSMN 07/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 25, 22, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 66, 67 |
| 7 | 76, 77, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 90 |
XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 06/06/2026
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 06 | 97 | 42 |
| G.7 | 702 | 114 | 453 | 132 |
| G.6 | 643769863001 | 997495828608 | 051654987862 | 620647356893 |
| G.5 | 5326 | 4707 | 3350 | 1016 |
| G.4 | 43852806689988193594954619840469356 | 01202238069666606937699949601455021 | 42594169466132217398651779275009994 | 35785483141060890557544271050425838 |
| G.3 | 1345359076 | 5185914601 | 3162991255 | 1215420438 |
| G.2 | 53172 | 07348 | 45298 | 47794 |
| G.1 | 17895 | 99220 | 13600 | 93898 |
| G.ĐB | 094580 | 105199 | 765936 | 559076 |
Loto TP.HCM XSMN 06/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 01, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 52, 56 |
| 6 | 68, 61 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 80, 81, 86 |
| 9 | 95, 94 |
Loto Long An XSMN 06/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 06, 07, 08 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 37 |
| 4 | 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82 |
| 9 | 99, 94 |
Loto Bình Phước XSMN 06/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 16 |
| 2 | 29, 22 |
| 3 | 36 |
| 4 | 46 |
| 5 | 55, 50, 50, 53 |
| 6 | 62 |
| 7 | 77 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 94, 98, 94, 98 |
Loto Hậu Giang XSMN 06/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 04, 06 |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38, 38, 35, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 76 |
| 8 | 85 |
| 9 | 98, 94, 93 |
XSMN»XSMN Thứ 6»XSMN 05/06/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 64 | 52 | 72 |
| G.7 | 047 | 877 | 669 |
| G.6 | 434821959893 | 776164714785 | 205030239103 |
| G.5 | 6809 | 5287 | 5356 |
| G.4 | 26194550299954805196163115826996560 | 10957790500392317894842233424195991 | 36259497219442803133073107148359118 |
| G.3 | 2665946310 | 2565970654 | 0284797244 |
| G.2 | 93850 | 90419 | 14791 |
| G.1 | 73464 | 48800 | 98313 |
| G.ĐB | 591978 | 103208 | 396747 |
Loto Vĩnh Long XSMN 05/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 11 |
| 2 | 29 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 48, 47 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 64, 69, 60 |
| 7 | 78 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 96, 95, 93 |
Loto Bình Dương XSMN 05/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 00 |
| 1 | 19 |
| 2 | 23, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 41 |
| 5 | 59, 54, 57, 50 |
| 6 | 61 |
| 7 | 71, 77 |
| 8 | 87, 85 |
| 9 | 94, 91 |
Loto Trà Vinh XSMN 05/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 13, 10, 18 |
| 2 | 21, 28, 23 |
| 3 | 33 |
| 4 | 47, 47, 44 |
| 5 | 59, 56, 50 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 83 |
| 9 | 91 |
XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 04/06/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 52 | 03 |
| G.7 | 041 | 564 | 905 |
| G.6 | 107818656509 | 688059026720 | 199121181816 |
| G.5 | 1108 | 4602 | 0233 |
| G.4 | 09753686743517785355520123171761471 | 95269254126137083758570956619904737 | 10067561506114367505360269439193331 |
| G.3 | 2591334260 | 4997218558 | 6382381822 |
| G.2 | 11730 | 61739 | 64555 |
| G.1 | 41445 | 39822 | 98734 |
| G.ĐB | 936713 | 827417 | 088367 |
Loto Tây Ninh XSMN 04/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 09 |
| 1 | 13, 13, 12, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 30 |
| 4 | 45, 41 |
| 5 | 53, 55 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 74, 77, 71, 78 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Loto An Giang XSMN 04/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 17, 12 |
| 2 | 22, 20 |
| 3 | 39, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 58 |
| 6 | 69, 64 |
| 7 | 72, 70 |
| 8 | 80 |
| 9 | 95, 99 |
Loto Bình Thuận XSMN 04/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 05 |
| 1 | 18, 16 |
| 2 | 23, 22, 26 |
| 3 | 34, 31, 33 |
| 4 | 43 |
| 5 | 55, 50 |
| 6 | 67, 67 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 91, 91 |
XSMN»XSMN Thứ 4»XSMN 03/06/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 48 | 57 |
| G.7 | 753 | 254 | 375 |
| G.6 | 625129085544 | 512532971039 | 040769133382 |
| G.5 | 8312 | 1048 | 5208 |
| G.4 | 23634904213197171186404301930375637 | 23534394266087019855464186016242476 | 64781824615356758401328252162557445 |
| G.3 | 0522566061 | 1515294736 | 5076291154 |
| G.2 | 87795 | 10938 | 74702 |
| G.1 | 65371 | 28610 | 97885 |
| G.ĐB | 644186 | 783481 | 686457 |
Loto Đồng Nai XSMN 03/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | 25, 21 |
| 3 | 34, 30, 37 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 61 |
| 7 | 71, 71 |
| 8 | 86, 86 |
| 9 | 95 |
Loto Cần Thơ XSMN 03/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 26, 25 |
| 3 | 38, 36, 34, 39 |
| 4 | 48 |
| 5 | 52, 55, 54 |
| 6 | 62 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 81 |
| 9 | 97 |
Loto Sóc Trăng XSMN 03/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 01, 08, 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 25, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 45 |
| 5 | 57, 54 |
| 6 | 62, 61, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 85, 81, 82 |
| 9 | - |
XSMN»XSMN Thứ 3»XSMN 02/06/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 04 | 22 |
| G.7 | 803 | 698 | 030 |
| G.6 | 422272641913 | 160771734803 | 546211948882 |
| G.5 | 7894 | 8575 | 4161 |
| G.4 | 95919444829705061474617299359402299 | 02158722464439680076238961461465784 | 04180445493117414511514201571800604 |
| G.3 | 3286444831 | 3550196607 | 1149515621 |
| G.2 | 37050 | 71058 | 79999 |
| G.1 | 60935 | 40860 | 42404 |
| G.ĐB | 292066 | 306135 | 281116 |
Loto Bến Tre XSMN 02/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 19, 13 |
| 2 | 29, 22 |
| 3 | 35, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 50 |
| 6 | 66, 64, 64 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82 |
| 9 | 94, 99, 94 |
Loto Vũng Tàu XSMN 02/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 07, 07, 03 |
| 1 | 14 |
| 2 | - |
| 3 | 35 |
| 4 | 46 |
| 5 | 58, 58 |
| 6 | 60 |
| 7 | 76, 75, 73 |
| 8 | 84 |
| 9 | 96, 96, 98 |
Loto Bạc Liêu XSMN 02/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 04 |
| 1 | 16, 11, 18 |
| 2 | 21, 20 |
| 3 | 30 |
| 4 | 49 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 99, 95, 94 |
XSMN»XSMN Thứ 2»XSMN 01/06/2026
| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 48 | 39 |
| G.7 | 372 | 244 | 309 |
| G.6 | 024499571606 | 262804304785 | 207476616225 |
| G.5 | 2799 | 7315 | 1140 |
| G.4 | 56864658107037390351833331375271353 | 59305330199310124034513300724033834 | 69276842970807080061183442839634749 |
| G.3 | 0000366394 | 4591813591 | 3814221684 |
| G.2 | 27569 | 44167 | 96520 |
| G.1 | 23234 | 27980 | 29629 |
| G.ĐB | 725887 | 732919 | 748958 |
Loto TP.HCM XSMN 01/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 06 |
| 1 | 10 |
| 2 | - |
| 3 | 34, 33 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 52, 53, 57 |
| 6 | 69, 64 |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | 87 |
| 9 | 94, 99 |
Loto Đồng Tháp XSMN 01/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 01 |
| 1 | 19, 18, 19, 15 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34, 30, 34, 30 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 67 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 91 |
Loto Cà Mau XSMN 01/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 20, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 44, 49, 40 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61, 61 |
| 7 | 76, 70, 74 |
| 8 | 84 |
| 9 | 97, 96 |
XSMN»XSMN Chủ Nhật»XSMN 31/05/2026
| Giải | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 11 | 92 |
| G.7 | 411 | 869 | 552 |
| G.6 | 071731821169 | 356311577412 | 086246254626 |
| G.5 | 8270 | 6220 | 0869 |
| G.4 | 99868185929759024005998489779971826 | 02585169104310011052517631309725474 | 68581922946222372696563524229642475 |
| G.3 | 1780322584 | 8044470417 | 4365264214 |
| G.2 | 08181 | 49107 | 72050 |
| G.1 | 65759 | 47204 | 58985 |
| G.ĐB | 870587 | 080550 | 197341 |
Loto Kiên Giang XSMN 31/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 05 |
| 1 | 17, 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | - |
| 4 | 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 68, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 87, 81, 84, 82 |
| 9 | 92, 90, 99 |
Loto Đà Lạt XSMN 31/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 00 |
| 1 | 17, 10, 12 |
| 2 | 20 |
| 3 | - |
| 4 | 44 |
| 5 | 50, 52, 57 |
| 6 | 63, 63, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 85 |
| 9 | 97 |
Loto Tiền Giang XSMN 31/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 25, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 52, 52, 52 |
| 6 | 69, 62 |
| 7 | 75 |
| 8 | 85, 81 |
| 9 | 94, 96, 96 |
XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 30/05/2026
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 19 | 00 | 51 |
| G.7 | 257 | 671 | 470 | 844 |
| G.6 | 906279973321 | 484060456733 | 886647041933 | 236111862047 |
| G.5 | 9525 | 7680 | 5996 | 2332 |
| G.4 | 40480762994843207033835647130174717 | 90019488907855746949008911651749159 | 52490602080930323893152035245922132 | 87908037376722687863582547446368485 |
| G.3 | 6827046101 | 5058735072 | 8354188346 | 8607489926 |
| G.2 | 53344 | 63833 | 72630 | 60395 |
| G.1 | 96879 | 82250 | 99062 | 37568 |
| G.ĐB | 805808 | 981576 | 006507 | 323587 |
Loto TP.HCM XSMN 30/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 01 |
| 1 | 17 |
| 2 | 25, 21 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 62 |
| 7 | 79, 70 |
| 8 | 80 |
| 9 | 99, 97 |
Loto Long An XSMN 30/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 33 |
| 4 | 49, 40, 45 |
| 5 | 50, 57, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 76, 72, 71 |
| 8 | 87, 80 |
| 9 | 90, 91 |
Loto Bình Phước XSMN 30/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 03, 03, 04 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 30, 32, 33 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 70 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 93, 96 |
Loto Hậu Giang XSMN 30/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 26 |
| 3 | 37, 32 |
| 4 | 47, 44 |
| 5 | 54 |
| 6 | 68, 63, 63, 61 |
| 7 | 74 |
| 8 | 87, 85, 86 |
| 9 | 95 |
XSMN»XSMN Thứ 6»XSMN 29/05/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 49 | 81 |
| G.7 | 351 | 135 | 745 |
| G.6 | 921670338456 | 636602458638 | 663751060040 |
| G.5 | 6684 | 1085 | 6874 |
| G.4 | 68782711841897480273683538710903224 | 18098241388363406949683295431237775 | 70603337231144365482682732663454438 |
| G.3 | 5592888453 | 9094430219 | 9891229062 |
| G.2 | 48404 | 14860 | 11426 |
| G.1 | 64042 | 19320 | 93120 |
| G.ĐB | 132549 | 181994 | 512263 |
